Tubo de placa de Hastelloy B de aleación de níquel de acero especial de alta calidad del fabricante de China
Hastelloy B Alloy tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos de la química, petroquímicos, fabricación de energía y control de la contaminación, especialmente en industrias como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico y el ácido acético.
Hastelloy B tiene una estructura de celosía cúbica centrada en las caras. Controlando al mínimo el contenido de hierro y cromo, se reduce la fragilidad del procesamiento y se evita la precipitación de la fase Ni4Mo a 700-870 ° C.
La aleación Hastelloy B tiene las siguientes características
1. Controle el contenido mínimo de hierro y cromo para evitar la formación de Ni4Mo en fase β.
2. Excelente resistencia a la corrosión al medio ambiente reductor.
3. Excelente resistencia al ácido sulfúrico de concentración media y muchos ácidos no oxidantes.
4. Muy buena resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión por reducción de iones cloruro (SCC).
5. Excelente resistencia a la corrosión por diversos ácidos orgánicos.
- Consulta
Modelo: Hastelloy B (UNS NS3201)
Marca: Qingtuo
Tabla de parámetros Qingtuo Hastelloy B | ||||||||
Grado similar | Hastelloy B (UNS N10001, W.Nr.2.4800, S-NiMo30) | |||||||
Introducción Genenal | ||||||||
La aleación de níquel-molibdeno Hastelloy B tiene un contenido de carbono y silicio extremadamente bajo, lo que reduce la precipitación de carbono y otras fases de impurezas en la zona afectada por el calor de la soldadura, por lo que sus soldaduras también tienen suficiente resistencia a la corrosión. La aleación Hastelloy B-2 tiene buena resistencia a la corrosión en medios reductores, como soluciones de ácido clorhídrico de diversas temperaturas y concentraciones. También tiene una buena resistencia a la corrosión en una solución de ácido sulfúrico de concentración media (o contiene una cierta cantidad de iones de cloruro). También se puede utilizar en entornos de ácido acético y fosfórico. Los materiales de aleación tienen la mejor resistencia a la corrosión solo cuando se encuentran en un estado metalográfico adecuado y una estructura cristalina pura. | ||||||||
Composición química: | ||||||||
aleación | % | níquel | molibdeno | de hierro | cromo | cobalto | carbono | manganeso |
Hastelloy B | El mas pequeño | margen | 26 | 4 | ||||
máximas | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 |
Hastelloy B-2 | El mas pequeño | margen | 26 | 2 | ||||
máximas | 30 | 7 | 1 | 1 | 0.02 | 1 | 0.1 | |
Formularios y especificaciones del producto | ||||||||
Varilla, barra, alambre, piezas forjadas: ASTM B462 / ASME SB462, ASTM B574 / ASME SB574, DIN 17752/17753/17754, ISO 9723/9724/9725 DIN 17752, ISO 9723 Placa, hoja, tira: ASTM B575 / ASME SB575, ASTM B906 / ASME SB906, DIN 17750, ISO 6208 Tubería, tubo: ASTM B622 / ASME SB622, ASTM B619 / ASME SB619, ASTM B626 / ASME SB626, ASTM B751 / ASME SB751, ASTM B775 / ASME SB775, DIN 17751, ISO 6207 Otros: ASTM B366 / ASME SB366, DIN17744 | ||||||||
Aplicación: | ||||||||
La aleación Hastelloy B tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos de la química, petroquímicos, fabricación de energía y control de la contaminación, especialmente en industrias como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico y el ácido acético. | ||||||||
Propiedades Físicas: | ||||||||
densidad | 9.24g / cm3 | |||||||
punto de fusión | 1330 1380-℃ | |||||||
Propiedades mecánicas típicas: | ||||||||
Aleación y estado | resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Alargamiento | |||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||||
Hastelloy B | 690 | 310 | 40 | |||||
La ventaja de Qingtuo | ||||||||
1. | Precio más bajo que Europa, EE. UU. 20 ~ 30%. | |||||||
2. | Material refundido por VIM + ESR, 100% de calidad garantizada. | |||||||
3. | Mejor servicio: pago 0 si la prueba no está bien. | |||||||
4. | 0 tarifa para UT, PT. | |||||||
5. | MOQ bajo para nuevos materiales: 200 kg. | |||||||
6. | Rápido plazo de entrega de 20 a 30 días para nuevos materiales. |
Para obtener más información sobre Hastelloy B (UNS N10001, W.Nr.2.4800) Tuberías y tubos, láminas y placas, barras redondas y varillas, alambre, forjas, etc., llame +86 17708476248o envíe un correo electrónico a[[correo electrónico protegido]]